产品规格
飞行器 (Aircraft)
Section titled “飞行器 (Aircraft)”| 类别 | 参数项 | 规格数据 |
|---|---|---|
| 物理特性 | 轴距 | 330 mm |
| 整机重量 (含电池) | 2 kg | |
| 最大起飞重量 | 3.5 kg | |
| 飞行性能 | 最大水平速度 | 20 m/s (S模式) / 12 m/s (P模式) |
| 最大上升/下降速度 | 5 m/s / 3 m/s | |
| 最大飞行海拔高度 | 2000 m | |
| 悬停精度 | 垂直: ±0.05m, 水平: ±0.05m | |
| 作业效率 | 最大飞行时间 | 45 min (无载荷) / 32 min (满载) |
动力与电池 (Power & Battery)
Section titled “动力与电池 (Power & Battery)”| 参数项 | 规格数据 |
|---|---|
| 电池容量 | 3500 mAh |
| 电池类型 | LiPo 6S |
| 工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
工业控制机 (Industrial Controller)
Section titled “工业控制机 (Industrial Controller)”| 参数项 | 规格数据 |
|---|---|
| 型号 | Alder Lake-U/-P 工业控制机 |
| 存储接口 | 1×M.2, 1×SATA3.0 接口 |
| 显示接口 | 2×HDMI2.0 接口 |
| 电源输入 | DC19V, 5A |
激光雷达 (LiDAR)
Section titled “激光雷达 (LiDAR)”| 参数项 | 规格数据 |
|---|---|
| 型号 | Livox MID-360 |
| 供电电压范围 | 9~27 V |
| 量程 | 40 m @ 10%反射率 |
| 视场角 (FOV) | 360°(水平) × 59°(垂直) |
| 近处盲区 | 0.1 m |
| 尺寸 | 65×65×60 mm |
| 重量 | 265 g |
深度相机 (Depth Camera)
Section titled “深度相机 (Depth Camera)”| 参数项 | 规格数据 |
|---|---|
| 型号 | RealSense D435 |
| 深度视野 | 85.2° × 58° × 94° (±3°) |
| RGB视野 | 69.4° × 42.5° × 77° (±3°) |
| 最大范围 | 约 10 m |
| 最小深度距离 | 0.105 m |
| 最大分辨率 | 1280 × 720 |
| 帧率 | 30 帧 |
飞控 (Flight Controller)
Section titled “飞控 (Flight Controller)”| 参数项 | 规格数据 |
|---|---|
| 型号 | Holybro Pixhawk 6C Mini |
| 固件 | PX4-Autopilot |
| USB 电源输入 | 4.75~5.25V |
| 尺寸 | 53.3 × 39 × 16.2 mm |
| 重量 | 39.2 g |